Produktberater
Fünf Fragen. Ein Outfit.
Einsatz, Skitage, Schnitte und Wünsche – der Berater empfiehlt die passende Materialqualität und die Modelle, die am besten zu eurem Team passen. Danach könnt ihr alles direkt konfigurieren und anfragen.
1/5
Wer seid ihr?
Die drei Qualitäten im Vergleich
| Dermizax® EV C-QWR Profi | LAKA® SDF Club | Poly Stretch Basis | |
|---|---|---|---|
| Einsatz | 150–200 Skitage pro Saison | 80–100 Skitage pro Saison | 30–40 Skitage pro Saison |
| Wassersäule | 20.000 mm | 20.000 mm | 10.000 mm |
| Atmungsaktivität | 20.000 g/m²/24 h | 20.000 g/m²/24 h | 10.000 g/m²/24 h |
| Imprägnierung (DWR) | 80 Punkte nach 100 Wäschen | 80 Punkte nach 20 Wäschen | 80 Punkte nach 10 Wäschen |
| UV-Beständigkeit | 5/5 | 4/5 | 3/5 |
| Ideal für | Für den härtesten Profi-Einsatz bei starker Sonneneinstrahlung. Extrem robust. | Super Durable Fabric für den professionellen Einsatz bei durchschnittlicher Sonneneinstrahlung. | Elastisches Stretchgewebe für den semiprofessionellen Einsatz. |
